Прайс
| Наименование сыпучего груза | ЗИЛ 5 кубов | КАМАЗ 10 кубов |
| Песок | 7000 | 9000 |
| Щебень | от 10000 (в зависимости от вида щебня) | от 15000 (в зависимости от вида щебня) |
| Навоз | 9500 | 15500 |
| Перегной | 12000 | 20 000 |
| Торф | 16000 | 26000 |
| Грунт плодородный | 9500 | 15500 |
| Чернозем | 18000 | 30000 |
| Смеси | 18000 | 28000 |
Цены указаны вместе с доставкой по Обнинску. Города - Малоярославец, Боровск, Балабаново, Белоусово, Жуков, Ермолино, Ворсино, Наро-Фоминск - цену уточняйте по телефону. На некоторые виды сыпучих грузов цена может незначительно отличаться.











